
After an eventful first round, rounds two and three seem sure to impress. Top talents like the fastest man in the class, cornerback Maxwell Hairston, slipped out of the top thirty-two, while quarterbacks Jaxson Dart and Jalen Milroe remain on the board, as well as Ohio State star running backs Quinshon Judkins and TreVeyon Henderson. Who will be the biggest steal from picks 33 to 101?
2.33 | Cleveland Browns: OT Aireontae Ersery, Minnesota
2.34 | New York Giants: OL Grey Zabel, North Dakota State
2.35 | Tennessee Titans: CB Maxwell Hairston, Kentucky
2.36 | Jacksonville Jaguars: CB Shavon Revel, East Carolina
2.37 | Las Vegas Raiders: QB Jaxson Dart, Ole Miss
2.38 | New England Patriots: DT Tyleik Williams, Ohio State
2.39 | Chicago Bears: ED Jack Sawyer, Ohio State
2.40 | New Orleans Saints: ED Donovan Ezeiruaku, Boston College
2.41 | Chicago Bears (via CAR): RB Kaleb Johnson, Iowa
2.42 | New York Jets: CB Darien Porter, Iowa State
2.43 | San Francisco 49ers: OL Josh Conerly Jr., Oregon
2.44 | Dallas Cowboys: RB Quinshon Judkins, Ohio State
2.45 | Indianapolis Colts: ED Princely Umanmielen, Ole Miss
2.46 | Atlanta Falcons: WR Elic Ayomanor, Stanford
2.47 | Arizona Cardinals: CB Trey Amos, Ole Miss
2.48 | Miami Dolphins: DT Alfred Collins, Texas
2.49 | Cincinatti Bengals: LB Carson Schwesinger, UCLA
2.50 | Seattle Seahawks: OL Jonah Savaiinaea, Arizona
2.51 | Tampa Bay Buccaneers: WR Jayden Higgins, Iowa State
2.52 | Denver Broncos: LB Demetrius Knight Jr., South Carolina
2.53 | Pittsburgh Steelers: QB Jalen Milroe, Alabama
2.54 | Los Angeles Chargers: RB TreVeyon Henderson, Ohio State
2.55 | Green Bay Packers: WR Tre Harris, Ole Miss
2.56 | Buffalo Bills (via MIN): WR Jack Bech, TCU
2.57 | Houston Texans: WR Isaiah Bond, Texas
2.58 | Carolina Panthers (via LAR): DT T.J. Sanders, South Carolina
2.59 | Baltimore Ravens: SAF Lathan Ransom, Ohio State
2.60 | Detroit Lions: ED J.T. Tuimoloau, Ohio State
2.61 | Washington Commanders: OT Cameron Williams, Texas
2.62 | Buffalo Bills: SAF Andrew Makumba, Texas
2.63 | Kansas City Chiefs: OT Wyatt Milum, West Virginia
2.64 | Philadelphia Eagles: ED Bradyn Swinson, LSU
3.65 | New York Giants: WR Xavier Restrepo, Miami
3.66 | Kansas City Chiefs (via TEN): SAF/LB Nick Emmanwori, South Carolina
3.67 | Cleveland Browns: RB Dylan Sampson, Tennessee
3.68 | Las Vegas Raiders: OT Marcus Mbow, Purdue
3.69 | New England Patriots: WR Jalen Royals, Utah State
3.70 | Jacksonville Jaguars: SAF Xavier Watts, Notre Dame
3.71 | New Orleans Saints: TE Elijah Arroyo, Miami
3.72 | Chicago Bears: OL Jalen Rivers, Miami
3.73 | Las Vegas Raiders (via NYJ): ED Landon Jackson, Arkansas
3.74 | Carolina Panthers: CB Azareye’h Thomas, Florida State
3.75 | San Francisco 49ers: DL Shemar Turner, Texas A&M
3.76 | Dallas Cowboys: OT Ozzy Trapilo, Boston College
3.77 | New England Patriots (via ATL): OT Charles Grant, William & Mary
3.78 | Arizona Cardinals: DT Deone Walker, Kentucky
3.79 | Washington Commanders (via MIA): WR Tory Horton, Colorado State
3.80 | Indianapolis Colts: CB Zy Alexander, LSU
3.81 | Cincinatti Bengals: WR Jaylin Noel, Iowa State
3.82 | Seattle Seahawks: C Jared Wilson, Georgia
3.83 | Tampa Bay Buccaneers: ED Jared Ivey, Ole Miss
3.84 | Denver Broncos: TE Harold Fannin Jr., Bowling Green
3.85 | Pittsburgh Steelers: RB Cam Skattebo, Arizona State
3.86 | Los Angeles Chargers: DT J.J. Pegues, Ole Miss
3.87 | Green Bay Packers: DT Darius Alexander, Toledo
3.88 | Jacksonville Jaguars (via MIN): WR/RB Savion Williams, TCU
3.89 | Houston Texans: DT Omarr Norman-Lott, Tennessee
3.90 | Los Angeles Rams: TE Gunnar Helm, Texas
3.91 | Baltimore Ravens: OT Anthony Belton, NC State
3.92 | New York Jets (via DET): QB Quinn Ewers, Texas
3.93 | New Orleans Saints (via WAS): DL Jordan Burch, Oregon
3.94 | Cleveland Browns (via BUF): ED Kyle Kennard, South Carolina
3.95 | Kansas City Chiefs: G Tate Ratledge, Georgia
3.96 | Philadelphia Eagles: WR Tez Johnson, Oregon
3.97 | Minnesota Vikings: SAF/CB Sebastian Castro, Iowa
3.98 | Miami Dolphins: QB Dillon Gabriel, Oregon
3.99 | San Francisco 49ers: RB Jaydon Blue, Texas
3.100 | Los Angeles Rams: QB Kyle McCord, Syracuse
3.101 | Detroit Lions: CB Jacob Parrish, Kansas State
